Wednesday Morning - Section A (4-Feb-26)
Wednesday, 04 February 2026
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 PAUL RUAN / LILLY JIA | 10 NICKY DENHOLM / FENNA COOPER | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 2 ARNE JONSBERG / GRAHAM BAKER | 12 CHARLES PAGE / SIMON FLEMING | 3NT N | 12 | 490 | 18 | 0 | |||
| 3 PETER HEARD / DEREK MORRIS | 2 KAY ILETT / MONICA GORDON | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 4 MARGIE KNOX / BARBARA KENT | 4 TILLEY THILLAINATHAN / DEVI THILLAINATHAN | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 7 NEIL HANSEN / JUDITH HANSEN | 9 SUE HERBERT / ALAN MCKENNA | 3NT N | 10 | 430 | 0 | 18 | |||
| 8 BEVERLEY JENNER / FLO HALL | 11 GAYE JACKSON / INTA DEVINE | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 9 MARGARET DYER / UNIS SULIMAN | 1 ELAINE JONSBERG / LYNNE HENLEY | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 10 BARBARA STARR-NOLAN / BARBARA O'CONNOR | 3 MERIE LOWENSTEIN / JENNY NITZ | 5♦ N | 13 | 440 | 2 | 16 | |||
| 11 JOHN MORRIS / BARRY KOSTER | 6 BARRY WINNING / BILL GRIMES | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 12 JAN ARGENT / ROBYN CLARK | 8 EDWIN CLARKE / LEITH CAMERON | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 12 | 490 | 1 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 7 |
| 5♦ by NS | 13 | 440 | 1 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 1 |
| BOARD 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 11 | ♠ A2 ♥ KT ♦ AKQJ96 ♣ QJ4 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K753 ♥ Q83 ♦ 752 ♣ AT9 |
♠ T98 ♥ 974 ♦ 843 ♣ K652 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ64 ♥ AJ652 ♦ T ♣ 873 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||